スーパー、コンビニ、ホームセンターなどの買物施設、
京阪、JR、地下鉄の3WAYアクセスで交通もアクセス良好。
龍谷大徒歩圏。
- 価格
- 28000万円
- マンション
- 間取
- 2DK
- 満室時表面利回り
- 約4.66%
- 現行利回り
- %
|
所在地 | 京都府京都市伏見区深草野田町 【オーナーチェンジ】 【一棟売り収益マンション】 京都市伏見区深草野田町 |
---|---|
交通 | 京阪本線藤森駅 徒歩7分 JR奈良線稲荷駅 徒歩14分 地下鉄烏丸線 竹田駅 徒歩17分 / 地下鉄烏丸線 くいな橋駅 徒歩17分 |
築年月 | 1988/12 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | 西 |
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 11戸(店舗×3戸、2DK×8戸) | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | m² | 延べ床面積 | 547.76m² |
間取内容 | 和室6畳 洋室6畳 DK6畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 691.12m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 80/60% | 容積率 | 300/200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 約16m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約12m |
周辺環境 | マックスバリュ 藤森店 約550m、業務スーパー 伏見店 約900m、コーナン くいな橋店 約1,200m、キリン堂 くいな橋店 約1,000m、セブンイレブン 深草西浦5丁目店 約230m、ファミリーマート 深草龍大前店 約240m、関西みらい銀行 藤森支店 約240m、京都中央信用金庫 竹田支店 約800m、伏見西浦郵便局 約220m、京都市立砂川小学校 約500m、京都市立藤森中学校 約600m、龍谷大学 約550m、 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | S2021013001 | 掲載期限日 | 2021/3/25 |
自社物 | 先物 | 状態 |
スーパー、コンビニ、ホームセンターなどの買物施設、
京阪、JR、地下鉄の3WAYアクセスで交通もアクセス良好。
龍谷大徒歩圏。
※用地地域 近隣商業/第一種住居地域
※年間収入(満室想定)は、公租公課・その他必要経費を控除する前の金額であり、現在の賃料または周辺の家賃相場から算出したものです。この収入は将来に亘り保証されるものではありません。
※表面利回り=年間収入(想定満室)÷物件価格
不動産の1年間の予定賃料収入の当該不動産取得対価に対する割合で、管理費・修繕積立費等、公租公課その他当該物件を維持するために必要な諸費用控除前のものです。
※管理費・修繕積立金・固定資産税等は変動することがございます。
※下記、予めご容赦下さい。
・本物件情報掲載期間中に、販売条件や価格や表示内容等の変更や訂正等があった場合、予告なく変更・訂正等させて頂くことがございます。
・本物件情報掲載期間中に、商談中や成約済み等となる場合がございます。
・建物が法令による制限を超過している、又は超過している場合がございます。
(法令による制限を超過している場合であっても、売主は何らの改善や改修等を行うことなく、現状のまま引渡しを行います。)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。